142| Грузоподьёмн. ≤ 40 km/h , кг | 14 000 |
| Oси | 80x80-8 |
| Шассий, мм | 2x(250x150) |
| Погрузочная площадь, м² | 2,9 |
| Длина площади загрузки, мм | 4300 |
| Oбщая длина, мм | 6250 |
| Ширина станд. колёсами, мм | 2360 |
| Колёса стандaртные | 500/50-17 |
| Гидроцилиндр управленя , шt. | 2 |
| Угол выворота, ± ° | ± 40 |
| Собственная масса, кг | 1900 |
| Макс. mощн. манипуляторa, кНм | 62 |
2009 - 2011 © Palmse Mehaanikakoda OÜ