840| Max. Reichweite, m | 8,4 |
| Hubmoment brutto, kNm | 62 |
| Zulässige Last* bei 4 m, kg | 1100 |
| Zulässige Last* bei max. Reichweite, kg | 470 |
| Schwenkmoment, kNm | 15 |
| Schwenkbereich , ° | 370 |
| Anzahl der Schwenkzylinder | 4 |
| Zulässige Last der Rotator, kN | 45 |
| Gewicht, kg | 1660 |
* - ohne Greifer und Rotator
Steuerblock | |
2009 - 2011 © Palmse Mehaanikakoda OÜ