840| Noole ulatus, m | 8,4 |
| Bruto tõstemoment, kNm | 62 |
| Tõstejõud 4 m haaratsi ja rot.-ta, kg | 1100 |
| Tõstejõud täisulatusel haaratsi ja rot.-ta, kg | 470 |
| Pöördemoment, kNm | 15 |
| Pöördeulatus, ° | 370 |
| Pöördesilindrite arv | 4 |
| Rotaatori kandevõime, kN | 45 |
| Kaal, kg | 1660 |
Hüdrojagaja | |
2009 - 2011 © Palmse Mehaanikakoda OÜ